Tragbare Flüssigkeitsniveaumesser
Als Grenzwertgeber in Einkammer-Tankfahrzeugen.
- Einpunktsensoren, die in zahllosen Anwendungen mit Obenentleerung (Top Loading) zum Einsatz gelangen, wie Eisenbahnkesselwagen und Tankwagen für gefährliche Flüssigkeiten.
- Bestimmungsgemäße Verwendung mit den Scully Kontrollmonitoren für die Überfüllsicherungen (Modelle ST-15) mit Dynacheck®-Elektronik, die Sensor, Verkabelung, Anschlüsse und ihren eigenen Betrieb 30 Mal pro Sekunde überwacht
- Der Sensor wird in das Tankabteil gesteckt und eine einstellbare Schelle oder Kupplung erlaubt Ihnen, den Erfassungspegel festzulegen, und hält außerdem den Sensor in Position
- Verladen wird bei einer Fehlerbedingung oder nassem Sensor nicht freigegeben
- Jedes Modell hat eine einstellbare Schelle oder Kupplung, je nach Verwendungszweck
- Spezifische Modelle für unbeheizte oder beheizte Flüssigkeiten erhältlich
- Erhältlich aus Aluminium oder Edelstahl
- Einheiten mit Verbindungskabeln, die sich vom Verladeportal trennen, sind ebenfalls erhältlich
- An der Verladeportalposition oder anderswo aufhängen, wenn nicht in Gebrauch
Teilenummer | Modellnummer | Beschreibung |
---|
09188 | SP-PYIO/4P | Tragbare Füllstandssonde „Cane Sensor“, 36″, 4-pol. Stecker, 6 Meter glattes Kabel |
09466 | SP-TO/SS/4P | Tragbare Füllstandssonde „Cane Sensor“ für Chemikalien |
07725 | SP-PYU/4P | Tragbare Füllstandssonde „Cane Sensor“, 36″, 4-pol. Stecker, 6 Meter glattes Kabel |
07726 | SP-PYH/4P | Tragbare Füllstandssonde „Cane Sensor“, 36″, 4-pol. Stecker, 6 Meter glattes Kabel |
08261 | SP-PYH(SS)/4P | Tragbare Füllstandssonde „Cane Sensor“, 36″, 4-pol. Stecker, 6 Meter glattes Kabel |
08839 | SP-PYU(SS)/4P | Tragbare Füllstandssonde „Cane Sensor“, 36″, 4-pol. Stecker, 6 Meter glattes Kabel |
07756 | SP-PYUG/4P | Tragbare Füllstandssonde „Cane Sensor“, GATX-Kupplung, 4-pol. Stecker, 6 Meter Kabel |
07757 | SP-PYHG/4P | Tragbare Füllstandssonde „Cane Sensor“, GATX-Kupplung, 4-pol. Stecker, 6 Meter Kabel |
09326 | SP-PYU/SS/4R | Tragbare Füllstandssonde „Cane Sensor“, 2″-Kupplung |
09483 | SP-PYFU/SS/4P | Tragbare optische Füllstandssonde für Chemikalien, 36″, 4-pol., 6 Meter Spiralkabel |
ERSATZTEILE
Teilenummer | Beschreibung |
---|
09189 | Ersatz für optische Füllstandssonde „Cane Sensor“ SP-PYIO |
09375L1 | Sensorbaugruppe, Zweileiter optisch, Chemikalien (Edelstahl) BAS/FMC |
09376L1 | Sensorbaugruppe, Fünfleiter optisch, Chemikalien (Edelstahl) BAS/FMC |
09190 | Ersatz-Füllstandssonde „Cane Sensor“ SP-PYU (Niedrigtemperatur-Thermistor) |
09191 | Ersatz-Füllstandssonde „Cane Sensor“ SP-PYH (Hochtemperatur-Thermistor) |
09183 | Ersatz-Füllstandssonde „Cane Sensor“ SP-PYU(SS) (Niedrigtemperatur-Thermistor, Edelstahl) |
09184 | Ersatz-Füllstandssonde „Cane Sensor“ SP-PYH(SS) (Hochtemperatur-Thermistor, Edelstahl) |
07707 | Polschema-Steckdose SJ-4D, 4-pol. für Füllstandssonden „Cane Sensor“ |
31504 | Signalkonditionierer zum Einbau am Ladeportal ST-47 Dualbetrieb |
07720 | Thermistorsteckdose SJ-6S für Bottom/Top Loading-Verladevorgang |
09478 | Schellenbaugruppe, horiz./vert. tragbare „Cane Sensor“-Füllstandssonde |
Temperatur: | SP-PY;-40° bis +48 °C SP-PYH; -18° bis +93 °C SP-PYFU; -40° bis +60 °C |
Konstruktion: | benetzte Teile SP-PY und PYH (Pyrex®): Aluminum, Viton®, Borosilikatglas benetzte Teile SP-PY(SS) und PYH(SS): Edelstahl 316, Teflon®, Borosilikatglas (Pyrex®) benetzte Teile SP-PYFU: Aluminum, Viton®, Epoxid; alle Modelle haben Edelstahl-Klemmschrauben |
Füllstandreproduzierbarkeit: | +/- 1,6 mm |
Größe: | Siehe Abbildung |
Kabel: | 6 m, kraftstoffbeständig |
Hinweis: Die tragbaren Sensoren Scully SP-PY, SP-PYH und SP-PYFU sind Teil eines eigensicheren Systems, das Entitätparameter in Verbindung mit Scully-Kontrollmonitoren zugelassen durch FMC verwendet. Dank der eigensicheren Ausgänge dieser Steuergeräte können die Sensoren in explosionsgefährdeten Bereichen der Klasse I, Division 1, Gruppe D eingesetzt werden. Fragen Sie Scully nach genaueren Informationen.