Steuergerät für Überfüllsicherung ST-15
Einzelpunkt-Steuergerät für Überfüllsicherung
- Mit optischen Zweileiter- oder Thermistor-Sensoren
- Montiert am Ladeportal oder an der Befüllstation zum Anschluss an einen Einkammer-Tankwagen
- Verfügt über das automatische und kontinuierliche Selbstüberwachungssystem Dynacheck® für alle Systemkomponenten
- Verladen wird bei einer Fehlerbedingung oder nassem Sensor nicht freigegeben
- Signale für automatische Abschaltung des Produktflusses innerhalb einer halben Sekunde nach Erkennung einer Überfüllbedingung
- Ideale Überfüllsicherung für Einkammer-Tankflugzeuge, Eisenbahnkesselwagen oder Tankauflieger für gefährliche Flüssigkeiten; das System ST-15 ist eine ausgezeichnete Wahl für das Befüllen von Eisenbahnkesselwagen mit tragbaren Füllstandssonden („Cane Sensor“)
- Der einzige Monitor, der Dreileiter-Hochtemperatursensoren von Scully unterstützt und damit die Erfassung einer breiten Palette von Mineralölprodukten und Chemikalien ermöglicht
- Einfache Verbindung mit Fahrzeugen über Scully Anschlussdose und Stecker und Kabeleinheiten
- 30 Jahre bewährte, zuverlässige Leistung
- Für weitere Optionen zur Erdungsüberwachung wenden Sie sich bitte an Scully, um Informationen zu dem selbstüberwachenden Erdungssystem Groundhog zu erhalten
- Für tragbare Sensoroptionen bei Toploading siehe die Produktseite der tragbaren Flüssigkeitsniveaumesser
STEUERGERÄTE
Teilenummer | Beschreibung |
---|
07528 | Einpunkt-Steuergerät ST-15-115-EL mit explosionsgeschütztem Gehäuse und Anzeigeleuchten, 115 VAC |
07677 | Einpunkt-Steuergerät ST-15-115-ELK mit explosionsgeschütztem Gehäuse, Anzeigeleuchten und abschließbarem Überbrückungsschalter, 115 VAC |
07640 | Einpunkt-Steuergerät ST-15-240-EL mit explosionsgeschütztem Gehäuse und Anzeigeleuchten, 240 VAC |
07547 | Einpunkt-Steuergerät ST-15-240-ELK mit explosionsgeschütztem Gehäuse, Anzeigeleuchten und abschließbarem Überbrückungsschalter, 240 VAC |
ERSATZTEILE
Teilenummer | Beschreibung |
---|
08756 | 120 VAC – nur Steuerkreismodul, ST-15-120H |
08656 | 240 VAC – nur Steuerkreismodul, ST-15-240H |
Versionen mit FM- und CSA-Zulassung von:
Thermistorsensoren | SP-BL, SP-BLU, SP-BLH optische Zweileitersensoren SP-TO, SP-TOM, SP-IO, SP-IR, SP-TO(SS), SP-TO(SS)HP |
Gehäuse: | explosionsgeschützt, wetterfest Korrosionsschutz-Epoxidlackierung optional |
Anzeigeleuchten: | Rot = Ein/Nicht freigegeben Grün = Freigegeben |
Zulassungen: | XP-AIS / I / 1 / CD / T6 Ta = -40 °C bis 60 °C; Entität – 61654; XP-AIS/ I / 1 / IIB/ T6 Ta = -40 °C bis 60 °C; Entität 61654 Klasse I Zone 1 Gruppe IIB |
Einschalt-Ansprechzeit: | 6-30 Sekunden (typisch) für Thermistoren. Zweileiter-LWL schaltet sofort ein. |
Abschalt-Ansprechzeit: | max. 0,5 Sekunden |
Strombedarf: | 105-130 VAC, 50-60 Hz, 20 Watt maximal, 210-250 VAC Nennwert, 50-60 Hz, 20 Watt maximal |
Anschlüsse: | bereitgestellt durch interne Klemmenleisten |
Ausgangssteuerung: | ein stromlos geöffneter, potenzialfreier Kontakt, Nennwert 250 VAC, 5 A ohmsch, unter Strom bei trockenem Sensor |
Ausgangssteuerungssicherung: | intern 5 A |
Größe: | siehe Diagramm für Modelle EL und ELK |
Gewicht: | 12,7 kg EL- und ELK-Einheiten |
HINWEIS: Der Scully ST-15 ist ein eigensicheres System. Für maximale Sicherheit sollte er nur in Verbindung mit Sensoren verwendet werden, die von Scully hergestellt werden, um die Bedingungen der Zulassungen nicht zu gefährden.